Настенный газовый котёл с функцией быстрого приготовления горячей воды, функцией комфорта, цифровой ситсемой управления.
Модель С: открытая камера сгорания (естественная тяга)
Модель F: закрытая камера сгорания (принудительная тяга)
Газовые котлы марки Ferroli – это отопительные приборы, которые великолепно зарекомендовали себя при обустройстве контуров отопления и водоснабжения. Эта техника имеет электронную систему управления и располагает возможностью быстрого нагрева воды. Кроме того, данные передовые агрегаты оснащены функцией комфорта. Котлы Ferroli Domitech приспособлены для крепления на стену.
В продаже представлены две модификации этого оборудования – модели C и F. Горение топлива в модели C обеспечивается за счет естественной тяги, а в модели F – посредством искусственного нагнетания воздуха. В связи с этим модель C имеет открытую, а модель F – закрытую камеру сгорания.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:
Обе разновидности котлов обладают системой защиты от замерзания, а также встроенной платой, регулирующей мощность аппарата. Если установлен уличный термостат, Ferroli Domitech сумеет работать в режиме компенсации наружной температуры. Помимо этого, к котлам позволяется подключить комнатный термостат и солнечные панели для нагрева воды. Агрегаты характеризуются небольшими размерами, так как укомплектованы компактными, но высокопроизводительными теплообменниками. Конструктивная компоновка устройств удачно продумана, и оператор может с легкостью получить доступ с фронтальной части котла к его основным рабочим узлам.
Возможность наружной установки
Модель C с открытой камерой сгорания разрешено монтировать снаружи помещения только при наличии модуля, защищающего от замерзания. В свою очередь, модификация F менее требовательна, и может быть установлена в частично защищенных местах. Модель F работает при температурах до -5 градусов по Цельсию, или до -15 градусов при наличии защитного модуля. В целях безопасности каждые сутки простоя обоих агрегатов насосы котлов автоматически включаются.
Котлы Ferroli Domitech оборудованы трубчатым медным теплообменником особой конструкции, разработанным и запатентованным компанией Ferroli. Сваривание деталей этого теплообменника происходило с применением бронзовых электродов, поэтому устройство отличается высокой прочностью и длительным сроком службы. Помимо этого, металл на внешней стороне теплообменника прошел специальную антикоррозийную обработку.
Модель | Цена, € | Цена, рубли |
---|---|---|
Domitech C 24 | 803 | 29567 |
Domitech C 32 | 1071 | 39435 |
Domitech F 24 | 973 | 35826 |
Domitech F 32 | 1360 | 50076 |
Модель | Domitech C 24 | Domitech C 32 | Domitech F 24 | Domitech F 32 |
---|---|---|---|---|
Мощность | ||||
Полезная мощность (макс./мин.), кВт | 23,3/7 | 31,3/9,7 | 24/7,2 | 32/9,9 |
КПД при нагрузке 30% от номинальной мощности, % | 89,6 | 89,8 | 90,5 | 91 |
Подача газа | ||||
Номинальное давление природного газа на входе, мбар | 20 | 20 | 20 | 20 |
Минимальное давление природного газа на горелке, мбар | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,5 |
Расход природного/сжиженного газа при номинальной мощности, нм3/ч / кг/ч | 2,73/0,88 | 2,69/0,90 | 2,73/0,88 | 3,64/1,22 |
Отопление | ||||
Температура в контуре отопления (макс./мин.), ºС | 90/30 | 90/30 | 90/30 | 90/30 |
Максимальное давление в контуре отопления, бар | 3 | 3 | 3 | 3 |
Объем расширительного бака, л | 7 | 10 | 7 | 10 |
Вид камеры сгорания | открытая | открытая | закрытая | закрытая |
Отвод продуктов сгорания | естественная тяга | естественная тяга | принудительная тяга | принудительная тяга |
Возможность работы на сжиженном газе | да | да | да | да |
Содержание NOх в дымовых газах, мг/кВт·ч | 3 класс эмиссии (<150mg/kWh) | 3 класс эмиссии (<150mg/kWh) | 3 класс эмиссии (<150mg/kWh) | 3 класс эмиссии (<150mg/kWh) |
ГВС | ||||
Производительность по ГВС при Δt = 25ºС, л/мин. | 13,3 | 17,8 | 13,7 | 18,3 |
Температура в контуре ГВС (макс./мин.), ºС | 65/40 | 65/40 | 65/40 | 65/40 |
Давление в контуре ГВС (макс./мин.), бар | 9/0,25 | 9/0,25 | 9/0,25 | 9/0,25 |
Дымоход | ||||
Диаметр дымохода, мм | 131 | 151 | 80 или 100/60 | 80 или 100/60 |
Диаметр воздуховода**, мм | ||||
- раздельное подключение | - | - | 60 | 60 |
- концентрическое подключение | - | - | 100 | 100 |
Максимальная длина дымохода** (коаксиальный/двухтрубный), м | - | - | 5/60 | НД |
Присоединительные размеры, габариты, вес | ||||
Вход и выход контура отопления | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Вход и выход контура ГВС | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Подача газа | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Высота, мм | 700 | 700 | 700 | 700 |
Ширина, мм | 400 | 400 | 400 | 400 |
Глубина, мм | 260 | 360 | 260 | 360 |
Вес в упаковке, кг | 27 | 33 | 32 | 38 |
Электропитание | ||||
Напряжение/частота тока, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Потребляемая мощность, Вт | 80 | 90 | 110 | 135 |
* При работе на природном газе с номинальной мощностью
** Для моделей с закрытой камерой сгорания