В таблице указаны базовые цены с применением эксплуатационной колонны из труб ПВХ, НПВХ, ПНД с резьбовым соединением диаметром 110 мм.
Список районов, районных центров Московской области, в которых осуществляется бурение | Примерная глубина и дебет скважины | Стоимость 1 метра бурения | ||||||
На песок | На известняк | МГБУ | УРБ 2А2 (УГБ1ВС) | |||||
метр | куб/ч | метр | куб/ч | На песок | На известняк | На песок | На известняк | |
Волоколамский, Волоколамск | 15-58 | 1-3 | 110 | 3-5 | 2500 | 2800 | 2000 | 1800 |
Воскресенский, Воскресенск | 18-25 | 1-3 | 70-110 | 3-5 | 2400 | 2900 | 2000 | 1900 |
Дмитровский, Дмитров | 40-60 | 1-3 | 110-160 | 3-5 | 2400 | 2900 | 1900 | 1900 |
Егорьевский, Егорьевск | 15-30 | 1-3 | 100-130 | 3-5 | 2500 | 2800 | 2000 | 1800 |
Зарайский, Зарайск | 15-35 | 1-3 | 2900 | 3200 | 2400 | 2200 | ||
Истринский, Истра | 15-30 | 1-3 | 110-120 | 3-5 | 2400 | 2800 | 1900 | 1800 |
Каширский, Кашира | 15-30 | 1-3 | 2800 | 3100 | 2300 | 2100 | ||
Клинский, Клин | 10-60 | 1-3 | 80-150 | 3-5 | 2400 | 2800 | 1900 | 1800 |
Коломенский Коломна | 15-35 | 1-3 | 80-110 | 3-5 | 2500 | 3000 | 2000 | 2000 |
Красногорский, Красногорск | 15-60 | 1-3 | 90-120 | 3-5 | 2400 | 2800 | 1900 | 1800 |
Ленинский, Видное | 10-20 | 1-3 | 50-80 | 3-5 | 2400 | 2800 | 1900 | 1800 |
Лотошинский, Лотошино | 15-35 | 1-3 | 2900 | 3300 | 2400 | 2300 | ||
Луховицкий, Луховицы | 15-70 | 1-3 | 90-110 | 3-5 | 2700 | 3100 | 2200 | 2100 |
Люберецкий, Люберцы | 18-30 | 1-3 | 50-80 | 3-5 | 2400 | 2800 | 1900 | 1800 |
Можайский, Можайск | 20-30 | 1-3 | 60-125 | 3-5 | 2500 | 2900 | 2000 | 1900 |
Мытищинский, Мытищи | 18-60 | 1-3 | 80-100 | 3-5 | 2400 | 2800 | 1900 | 1800 |
Наро-Фоминский, Наро-Фоминск |
20-40 | 1-3 | 60-80 | 3-5 | 2500 | 2900 | 2000 | 1900 |
Ногинский, Ногинск | 12-27 | 1-3 | 40-80 | 3-5 | 2400 | 2800 | 1900 | 1800 |
Одинцовский, Одинцово | 15-60 | 1-3 | 70-140 | 3-5 | 2400 | 2800 | 1900 | 1800 |
Озёрский, Озёры | 10-70 | 1-3 | 60-140 | 3-5 | 3100 | 3500 | 2600 | 2500 |
Орехово-Зуевский, Орехово-Зуево | 15-47 | 1-3 | 75-120 | 3-5 | 2500 | 2900 | 2000 | 1900 |
Павлово-Посадский, Павловский Посад | 15-30 | 1-3 | 60-140 | 3-5 | 2500 | 2900 | 2000 | 1900 |
Подольский, Подольск | 16-30 | 1-3 | 40-60 | 3-5 | 2500 | 2900 | 2000 | 1900 |
Пушкинский, Пушкино | 18-40 | 1-3 | 60-120 | 3-5 | 2400 | 2800 | 1900 | 1800 |
Раменский, Раменское | 10-30 | 1-3 | 2400 | 2800 | 1900 | 1800 | ||
Рузский, Руза | 18-30 | 1-3 | 2500 | 2900 | 2000 | 1900 | ||
Серебряно-Прудский, Серебряные Пруды | 15-35 | 1-3 | 2800 | 3200 | 2300 | 2200 | ||
Сергиево-Посадский, Сергиев Посад | 30-50 | 1-3 | 80-140 | 3-5 | 2700 | 3100 | 2200 | 2100 |
Серпуховский, Серпухов | 15-35 | 1-3 | 40-100 | 3-5 | 3100 | 3500 | 2600 | 2500 |
Солнечногорский, Солнечногорск | 18-80 | 1-3 | 90-240 | 3-5 | 2400 | 2800 | 1900 | 1800 |
Ступинский, Ступино | 15-30 | 1-3 | 60-80 | 3-5 | 2800 | 3200 | 2300 | 2200 |
Талдомский, Талдом | 15-60 | 1-3 | 100-140 | 3-5 | 2600 | 3000 | 2100 | 2000 |
Чеховский, Чехов | 15-20 | 1-3 | 40-80 | 3-5 | 2800 | 3200 | 2300 | 2200 |
Шатурский, Шатура | 15-30 | 1-3 | 2900 | 3300 | 2400 | 2300 | ||
Шаховской, Шаховская | 15-30 | 1-3 | 2800 | 3200 | 2300 | 2200 | ||
Щёлковский, Щелково | 10-30 | 1-3 | 45-100 | 3-5 | 2400 | 2800 | 1900 | 1800 |
Стоимость разведывательного бурения составляет 800 рублей.
Стоимость установки кондуктора при бурении сложных геологических разрезов составляет 800 рублей за погонный метр.
Использование электрогенератора обойдется в 3000 рублей за смену.
Транспортные расходы (свыше 30 км от МКАД) считаются из расчета 50 рублей за километр в оба конца.
Фильтр обсадной колонны из нержавеющей сетки стоит 3000 рублей.
Фильтр обсадной колонны из нержавеющей сетки галунного плетения стоит 5000 рублей.
Фильтр обсадной колонны из синтетической сетки отечественного производства стоит 1000 рублей.
Фильтр обсадной колонны из синтетической сетки польского производства стоит 2000 рублей.
Использование бентонита при прохождении плывунов обойдется в 1500 рублей за мешок, что уберет необходимость дополнительного укрепления ствола скважины кондуктором .
Обсыпка фильтровой части эксплуатационной колонны мраморной или гранитной крошкой для повышения дебита водоноса обойдется в 300 рублей за мешок весом 25 кг.
Герметизация водоносного слоя с использованием материала Миколит-300 обойдется в 1700 рублей.