PDC долото, диаметр в мм |
Резьба | Количество лопастей | Размер резцов,мм | Количество резцов | Цена, руб. |
98,5 | 5 | 83450 | |||
120 | 5 | 83450 | |||
127 | 5 | 94470 | |||
130 | 5 | 94470 | |||
143 | 5 | 94470 | |||
150 | 5 | 108200 | |||
152,4 | 5 | 124700 | |||
156 | 5 | 124700 | |||
159 | 5 | 140500 | |||
114 | 2 3/8" Reg Pin | 3 | 13х08 | 11 | 99900 |
130 | 2 7/8" Reg Pin | 3 | 13х08 | 16 | 121600 |
142,9 | 3 1/2" Reg Pin | 3 | 13х08 | 16 | 126400 |
114 | 2 7/8" Reg Pin | 5 | 08х08 | 32 | 110300 |
114 | 2 3/8" Reg Pin | 5 | 13х08 | 18 | 134200 |
152,4 | 2 7/8" Reg Pin | 3 | 13х08 | 15 | 136600 |
130 | 2 7/8" Reg Pin | 5 | 13х08 | 25 | 149600 |
142,9 | 2 7/8" Reg Pin | 6 | 13х08 | 27 | 170800 |
152,4 | 2 7/8" Reg Pin | 5 | 13х08 | 15 | 184300 |
165 | 2 7/8" Reg Pin | 3 | 13х08 | 15 | 198400 |
215,9 | 4 1/2" Reg Pin (3-117) | 11 ребер | 198700 | ||
200 | 3 1/2" Reg Pin | 5 | 13х08 | 15 | 225000 |
165 | 3 1/2" Reg Pin (3-88) | 3 ребра | 232400 | ||
165 | 2 7/8" Reg Pin | 5 | 13х08 | 15 | 245400 |
171,4 стальной корпус |
4 1/2" Reg Pin | 5 | d 13мм | 6 насадок | 245800 |
172 | 3 1/2" Reg Pin | 5 | 13х08 | 15 | 246500 |
171,4 стальной корпус |
4 1/2" Reg Pin | 6 | d 13мм | 6 насадок | 255600 |
200 стальной корпус |
4 1/2" Reg Pin | 5 | d 16мм | 6 насадок | 304700 |
215,9 стальной корпус |
4 1/2" Reg Pin | 6 | d 16мм | 33 резца 6 насадок |
314500 |
200 стальной корпус |
4 1/2" Reg Pin | 5 | d 16мм | 6 насадок | 324300 |
200 матричный корпус |
4 1/2" Reg Pin | 6 | 6 насадок | 593100 | |
311 стальной корпус |
6 5/8" Reg Pin | 6 | d 16мм | 53 резца 8 насадок |
594300 |
200 матричный корпус |
4 1/2" Reg Pin | 5 | 6 насадок | 630400 | |
215,9 матричный корпус |
4 1/2" Reg Pin | 6 | 6 насадок | 648400 | |
381 | 7 5/8" Reg Pin(3-177) | 6 ребер | 1055700 | ||
311 матричный корпус |
6 5/8" Reg Pin | 6 | 9 насадок | 1260600 |